Performa Toyota Alphard juga mampu diandalkan. Sangat cocok bagi Anda yang senang bepergian jauh bersama teman-teman dekat atau keluarga besar. Anda akan merasakan kenyamanan seperti mengendarai mobil mewah dengan ruang kabin yang luas dan performa mesin yang mumpuni.
Eksterior
Mobil Alphard memiliki dimensi panjang 4.915 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.895 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 3.000 mm. Terdapat empat pilihan warna yang tersedia, yakni Black, Graphite Metallic, Steel Blonde Metallic, dan White Pearl.
Pada bagian depan, Alphard memiliki konsep desain aerokit terbaru. Tercermin dari headlamp dan fog lamp yang dibuat dalam ukuran lebih kecil dan menyipit dengan aksen krom yang menarik. Tampilan grille berukuran besar yang diletakkan persis di tengah dengan tepi garis tegas membuat New Alphard ini tampak gagah.
Desain body New Toyota Alphard secara keseluruhan tidak terlalu banyak memiliki lekukan, ini yang membuatnya terlihat sederhana namun eksklusif. Mobil ini mengusung sistem Sliding Door otomatis sehingga memudahkan akses para penumpang untuk masuk dan keluar mobil dengan nyaman.
Pada bagian belakang, terdapat Power Backdoor yang bisa membuka atau menutup pintu bagasi dengan menggunakan tombol. New Alphard menggunakan tipe ban 235/50 berukuran 18 inci.
Interior
Desain interior Toyota Alphard sangat berkelas dengan menggunakan material berkualitas yang mampu menyajikan kenyamanan dan kemewahan mobil premium. Terdapat panel-panel fungsional pada baris pertama dan ruang kemudi yang mudah dioperasikan, seperti fitur Steering Switch untuk pengaturan audio, MID, dan tombol lainnya.
Pada bagian depan, New Alphard memiliki ornamen kayu pada dasbor di tipe mobil X dan G. Sementara pada tipe Q memiliki tampilan dasbor yang lebih mewah lagi dengan kombinasi warna hitam dan wood panel beraksen wood grain.
Anda juga bisa menemukan control panel untuk pengaturan AC dan Heater yang tersemat di baris kedua, sehingga para penumpang bisa mengatur suhu ruang kabin sesuai dengan keinginan. Kursi penumpang Toyota Alphard memiliki ruang yang luas dan fleksibel, dengan model Captain Seat yang mampu menambah kenyamanan penumpang di baris kedua.
Sebagai hiburan, Anda bersama penumpang lainnya bisa menikmati audio visual dari fitur Rear Seat Entertainment dengan layar berukuran 13 inci yang mendukung HDMI Connection dan Phone Mirroring. Tersedia juga Head Unit yang terintegrasi dengan layar dengan berbagai menu entertainment system.
Lalu, terdapat Sunshade yang disematkan pada kaca mobil di baris kedua dan ketiga untuk melindungi penumpang dari sinar matahari langsung. Dengan begitu, perjalanan pun menjadi lebih nyaman.
Mesin dan Performa Toyota Alphard
New Alphard 2023 sudah dibekali mesin 2AR-FE pada tipe Alphard G dan X dengan teknologi DOHC 4 silinder in-line, kapasitas 2.494 cc, 16 valve, dan Dual VVT-i. Sementara untuk tipe Alphard Q, dibekali mesin 2GR-FE dengan teknologi DOHC V-type 6 silinder, kapasitas 3.456 cc, 24 valve, dan Chain Drive Dual VVT-i.
Ketiga tipe New Alphard ini didukung transmisi otomatis CVT (tipe G dan X) serta 6 percepatan A/T sequential (tipe Q). New Toyota Alphard ini memiliki kapasitas tangki 75 liter sistem Electronic Fuel Injection (EFI).
Tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini sebesar 180 PS per 6.000 RPM dengan torsi maksimal 23.9 Kgm per 4.100 RPM untuk tipe G dan X. Serta, 275 PS per 6.200 RPM dengan torsi maksimal 34.7 Kgm per 4.700 RPM untuk tipe Q.
Selain itu, untuk menunjang sisi kenyamanan, mobil ini dibekali dengan suspensi MacPherson Strut pada bagian depan dan Double Wishbone pada bagian belakang.
Fitur Keselamatan
Tidak hanya kenyamanan, Alphard 2023 juga memiliki fitur keselamatan yang mumpuni. Seperti, 7 Airbags sebagai perlindungan maksimal pada seluruh penumpang dan mampu meminimalisir cedera parah saat terjadi kecelakaan.
Disematkan pula fitur Pre-Collision System (PCS) dengan sistem radar dan kamera yang dapat membantu mengurangi risiko tabrakan saat berkendara. Lalu, ada fitur Adaptive Cruise Control yang mampu mendeteksi agar selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Serta, terdapat pula fitur Safety Sense.
Selain itu, memiliki fitur Lane Departure Alert dengan Steering Control berupa peringatan ketika mobil yang dikendarai mulai keluar dari jalur yang Anda lalui, fitur ini membuat Anda lebih waspada ketika berkendara. Fitur Automatic High Beam (AHB) yang akan memberi penerangan lebih baik dengan penyesuaian lampu secara otomatis pada saat malam hari.
Ketika berkendara, Anda akan melihat Tire Pressure Monitoring System yang salah satu fungsinya untuk mengurangi risiko akibat pecah ban. Ada pula fitur Intelligent Clearance Sonar dengan 8 sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi objek di sekitar mobil, sehingga mencegah terjadi benturan atau tabrakan.
Terdapat fitur Rear Cross Traffic Alert (tipe Q) dan Blind Spot Monitor dengan sensor khusus berupa indikator yang berkedip pada spion dan juga melalui bunyi. Kedua fitur ini berfungsi untuk memberi peringatan saat sistem mendeteksi ada kendaraan lain yang mendekat ke arah mobil.
All New Alphard HEV |
|
| NEW ALPHARD G CVT | IDR 1.729.200.000 |
| NEW ALPHARD G CVT MODELISTA | IDR 1.794.200.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G HV | IDR 1.816.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G HV MODELISTA | IDR 1.881.100.000 |
| Tambahan untuk Premium Color | IDR 3.500.000 |
All New Avanza |
|
| NEW AVANZA 1.3 E MT | IDR 258.700.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E AT | IDR 274.300.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G Basic MT | IDR 282.600.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G Basic CVT | IDR 297.900.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G Style Package MT | IDR 284.600.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G Style Package CVT | IDR 299.900.000 |
All New Camry |
|
| CAMRY 2.5 V A/T (NON PC) | IDR 849.000.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (PC) | IDR 852.200.000 |
| CAMRY 2.5 L HV A/T (NON PC) | IDR 1.017.300.000 |
| CAMRY 2.5 L HV A/T (PC) | IDR 1.020.500.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| RANGGA CAB CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 204.500.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 204.500.000 |
| RANGGA PICK UP 1 WAY 2.0 STD MT | IDR 209.700.000 |
| RANGGA PICK UP 3 WAY 2.0 STD MT | IDR 210.700.000 |
| RANGGA PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 233.300.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS PU 2.4 STD MT | IDR 261.800.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS MB 2.4 STD MT | IDR 261.900.000 |
| RANGGA PICK UP 1 WAY 2.4 STD MT | IDR 266.900.000 |
| RANGGA PICK UP 3 WAY 2.4 STD MT | IDR 267.900.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | IDR 317.900.000 |
| RANGGA CAB CHASSIS MB 2.4 HIGH AT | IDR 317.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 HIGH MT | IDR 302.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 HIGH AT | IDR 324.300.000 |
All New Raize |
|
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 256.000.000 |
| RAIZE 1.2 G AT | IDR 272.000.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 277.000.000 |
| RAIZE 1.0T G AT | IDR 292.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR Sport | IDR 307.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR Sport TSS (Two Tone Color) | IDR 333.300.000 |
All New Veloz |
|
| VELOZ 1.5 MT | IDR 315.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | IDR 332.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 341.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT PC | IDR 342.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS CVT | IDR 365.300.000 |
All New Vios |
|
| NEW VIOS 1.5 G AT | IDR 397.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G AT PC | IDR 399.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G TSS AT | IDR 411.300.000 |
| NEW VIOS 1.5 G TSS AT PC | IDR 413.300.000 |
All New Voxy |
|
| VOXY 2.0 AT (Non Preminum Color) | IDR 660.700.000 |
| VOXY 2.0 AT (Preminum Color) | IDR 663.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 379.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G AT | IDR 393.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS AT | IDR 436.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS GR AT | IDR 446.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS AT | IDR 459.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS TT+PC AT | IDR 464.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV GR TSS AT | IDR 468.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV GR TSS TT+PC AT | IDR 473.700.000 |
GR 86 |
|
| GR 86 2.4 L MT | IDR 1.097.600.000 |
| GR 86 2.4 L AT | IDR 1.136.100.000 |
GR COROLLA 1.6T |
|
| GR COROLLA 1.6T | IDR 1.399.000.000 |
Hilux |
|
| HILUX S-CAB 2.4 DIESEL 4X4 MT | IDR 431.900.000 |
| HILUX D-CAB E 2.4 DIESEL 4X4 MT | IDR 494.500.000 |
| HILUX D-CAB G 2.4 DIESEL 4X4 MT | IDR 522.300.000 |
| HILUX D-CAB V 2.4 DIESEL 4X4 AT | IDR 576.400.000 |
Innova Reborn |
|
| INNOVA REBORN 2.4 G Basic MT | IDR 442.600.000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G Basic AT | IDR 461.300.000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G Full Pack MT | IDR 445.600.000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G Full Pack AT | IDR 464.300.000 |
Innova Zenix |
|
| ZENIX 2.0 G | IDR 457.900.000 |
| ZENIX 2.0 V | IDR 506.000.000 |
| ZENIX 2.0 G HV | IDR 497.300.000 |
| ZENIX 2.0 V HV Modelista | IDR 573.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV Modelista | IDR 653.100.000 |
Land Cruiser |
|
| LAND CRUISER-300 VX-R 4x4 | IDR 2.750.400.000 |
| LAND CRUISER-300 VX-R GR Sport 4x4 | IDR 2.852.700.000 |
New Agya |
|
| NEW AGYA 1.2 G ( BASIC ) MT | IDR 192.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G ( BASIC ) AT | IDR 209.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G ( STYLO ) MT | IDR 200.100.000 |
| NEW AGYA 1.2 G ( STYLO ) AT | IDR 217.000.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S ( COMPACT ) MT | IDR 252.800.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S ( COMPACT ) CVT | IDR 270.400.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S ( FULL SPEC ) MT | IDR 262.200.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S ( FULL SPEC ) CVT | IDR 279.500.000 |
| Tambahan untuk Two Tone Color | IDR 2.700.000 |
New Calya |
|
| CALYA 1.2 E Std Non ABS MT | IDR 180.500.000 |
| CALYA 1.2 E | IDR 183.900.000 |
| CALYA 1.2 G Basic MT | IDR 189.800.000 |
| CALYA 1.2 G Basic AT | IDR 204.700.000 |
| CALYA 1.2 G Stylish Package MT | IDR 191.800.000 |
| CALYA 1.2 G Stylish Package AT | IDR 206.700.000 |
New Corolla Altis |
|
| COROLLA ALTIS 1.8 V AT | IDR 614.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V AT PC | IDR 617.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L AT HV | IDR 670.600.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT PC | IDR 673.600.000 |
New Corolla Cross |
|
| COROLLA CROSS 1.8 HV ALL NEW AT | IDR 634.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV ALL NEW AT PC | IDR 637.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 GR Sport HV ALL NEW AT | IDR 676.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 GR Sport HV ALL NEW AT PC | IDR 679.200.000 |
New Dyna |
|
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 | IDR 523.200.000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 ( PTO ) | IDR 527.900.000 |
New Fortuner |
|
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS TSS 4x2 (OTC) | IDR 715.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS TSS 4x2 (TTC + PC) | IDR 720.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 | IDR 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 GR-SPORT TSS 4x4 (OTC) | IDR 822.300.000 |
| FORTUNER 2.8 GR-SPORT TSS 4x4 (TTC + PC) | IDR 827.300.000 |
| Tambahan untuk Premium Color | IDR 3.000.000 |
New GR Yaris |
|
| GR YARIS 1.6T ALL NEW MT | IDR 1.207.000.000 |
| GR YARIS 1.6T ALL NEW AT | IDR 1.256.800.000 |
New Hiace |
|
| HI ACE Commuter MT | IDR 606.800.000 |
| HI ACE Premio 2.8 MT | IDR 710.300.000 |
New Vellfire |
|
| NEW VELLFIRE VIP 2.5 HV | IDR 1.955.900.000 |
| NEW VELLFIRE VIP 2.5 HV MODELISTA | IDR 2.025.900.000 |
New Yaris GR Sport |
|
| YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags OTC MT | IDR 352.500.000 |
| YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags OTC AT | IDR 365.500.000 |
| YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags TTC MT | IDR 356.700.000 |
| YARIS 1.5 GR Sport 3 Airbags TTC AT | IDR 369.700.000 |
| YARIS 1.5 GR Sport 7 Airbags OTC AT | IDR 372.500.000 |
| YARIS 1.5 GR Sport 7 Airbags TTC AT | IDR 376.600.000 |
Prius |
|
| PRIUS 1.8 HEV ALL NEW | IDR 753.200.000 |
Rush |
|
| RUSH G MT | IDR 308.200.000 |
| RUSH G AT | IDR 319.600.000 |
| RUSH GR-S ( BASIC ) MT | IDR 324.200.000 |
| RUSH GR-S ( BASIC ) AT | IDR 335.100.000 |
| RUSH GR-S ( Adventure Package ) MT | IDR 326.200.000 |
| RUSH GR-S ( Adventure Package ) AT | IDR 337.100.000 |
Supra 3.0 L |
|
| SUPRA 3.0 L | IDR 2.379.900.000 |